Nehalennia team4 B
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V1 75 | Nehalennia team4 B | 3:34 | 3:34 |
| 2 | V1 73 | Nehalennia team4 B | 3:55 | 7:28 |
| 3 | V1 77 | Nehalennia team4 B | 4:56 | 12:23 |
| 4 | V1 74 | Nehalennia team4 B | 4:11 | 16:34 |
| Total tid | 16:34 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V1 75
3:34
2
V1 73
3:55
3
V1 77
4:56
4
V1 74
4:11
Total tid
16:34