Pontes team7 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 356 | Pontes team7 A | 3:41 | 3:41 |
| 2 | V4 352 | Pontes team7 A | 4:05 | 7:46 |
| 3 | V4 351 | Pontes team7 A | 3:54 | 11:39 |
| 4 | V4 355 | Pontes team7 A | 4:02 | 15:40 |
| Total tid | 15:40 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V4 356
3:41
2
V4 352
4:05
3
V4 351
3:54
4
V4 355
4:02
Total tid
15:40