Pontes team10 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 383 | Pontes team10 A | 3:08 | 3:08 |
| 2 | V4 384 | Pontes team10 A | 3:13 | 6:21 |
| 3 | V4 382 | Pontes team10 A | 3:36 | 9:56 |
| 4 | V4 380 | Pontes team10 A | 3:35 | 13:31 |
| Total tid | 13:31 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V4 383
3:08
2
V4 384
3:13
3
V4 382
3:36
4
V4 380
3:35
Total tid
13:31