Pontes team 11 B
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 390 | Pontes team 11 B | 3:52 | 3:52 |
| 2 | V5 396 | Pontes team 11 B | 4:11 | 8:02 |
| 3 | V5 392 | Pontes team 11 B | 2:56 | 10:58 |
| 4 | V5 391 | Pontes team 11 B | 4:07 | 15:04 |
| Total tid | 15:04 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V5 390
3:52
2
V5 396
4:11
3
V5 392
2:56
4
V5 391
4:07
Total tid
15:04