Ostrea3 B
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V6 512 | Ostrea3 B | 3:23 | 3:23 |
| 2 | V6 510 | Ostrea3 B | 3:54 | 7:17 |
| 3 | V6 511 | Ostrea3 B | 4:49 | 12:05 |
| 4 | V6 516 | Ostrea3 B | 4:28 | 16:33 |
| Total tid | 16:33 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V6 512
3:23
2
V6 510
3:54
3
V6 511
4:49
4
V6 516
4:28
Total tid
16:33