Ostrea4 B
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V6 522 | Ostrea4 B | 3:25 | 3:25 |
| 2 | V6 526 | Ostrea4 B | 4:32 | 7:57 |
| 3 | V6 527 | Ostrea4 B | 3:41 | 11:37 |
| 4 | V6 525 | Ostrea4 B | 3:40 | 15:16 |
| Total tid | 15:16 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V6 522
3:25
2
V6 526
4:32
3
V6 527
3:41
4
V6 525
3:40
Total tid
15:16