Ostrea10 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V7 580 | Ostrea10 A | 3:29 | 3:29 |
| 2 | V7 584 | Ostrea10 A | 3:52 | 7:21 |
| 3 | V7 585 | Ostrea10 A | 5:19 | 12:39 |
| 4 | V7 586 | Ostrea10 A | 2:24 | 15:02 |
| Total tid | 15:02 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V7 580
3:29
2
V7 584
3:52
3
V7 585
5:19
4
V7 586
2:24
Total tid
15:02