Ostrea12 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V7 607 | Ostrea12 A | 3:13 | 3:13 |
| 2 | V7 602 | Ostrea12 A | 3:44 | 6:56 |
| 3 | V7 605 | Ostrea12 A | 4:16 | 11:12 |
| 4 | V7 603 | Ostrea12 A | 4:02 | 15:14 |
| Total tid | 15:14 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V7 607
3:13
2
V7 602
3:44
3
V7 605
4:16
4
V7 603
4:02
Total tid
15:14