Ostrea23 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V8 711 | Ostrea23 A | 3:12 | 3:12 |
| 2 | V8 712 | Ostrea23 A | 3:47 | 6:58 |
| 3 | V8 715 | Ostrea23 A | 3:23 | 10:21 |
| 4 | V8 710 | Ostrea23 A | 3:43 | 14:04 |
| Total tid | 14:04 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V8 711
3:12
2
V8 712
3:47
3
V8 715
3:23
4
V8 710
3:43
Total tid
14:04