Ostrea30 B
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V9 787 | Ostrea30 B | 4:20 | 4:20 |
| 2 | V9 780 | Ostrea30 B | 8:49 | 13:08 |
| 3 | V9 785 | Ostrea30 B | 4:28 | 17:35 |
| 4 | V9 786 | Ostrea30 B | 3:05 | 20:39 |
| Total tid | 20:39 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V9 787
4:20
2
V9 780
8:49
3
V9 785
4:28
4
V9 786
3:05
Total tid
20:39