Ostrea31 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V9 791 | Ostrea31 A | 3:13 | 3:13 |
| 2 | V9 794 | Ostrea31 A | 3:24 | 6:37 |
| 3 | V9 790 | Ostrea31 A | 3:34 | 10:10 |
| 4 | V9 793 | Ostrea31 A | 3:46 | 13:55 |
| Total tid | 13:55 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V9 791
3:13
2
V9 794
3:24
3
V9 790
3:34
4
V9 793
3:46
Total tid
13:55