Ostrea33 B
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V9 811 | Ostrea33 B | 3:46 | 3:46 |
| 2 | V9 817 | Ostrea33 B | 3:41 | 7:27 |
| 3 | V9 815 | Ostrea33 B | 3:44 | 11:10 |
| 4 | V9 816 | Ostrea33 B | 4:19 | 15:28 |
| Total tid | 15:28 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V9 811
3:46
2
V9 817
3:41
3
V9 815
3:44
4
V9 816
4:19
Total tid
15:28