Ostrea34 B
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V9 827 | Ostrea34 B | 3:30 | 3:30 |
| 2 | V9 824 | Ostrea34 B | 3:58 | 7:27 |
| 3 | V9 826 | Ostrea34 B | 3:45 | 11:12 |
| 4 | V9 825 | Ostrea34 B | 3:58 | 15:10 |
| Total tid | 15:10 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V9 827
3:30
2
V9 824
3:58
3
V9 826
3:45
4
V9 825
3:58
Total tid
15:10