Ostrea35 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V9 832 | Ostrea35 A | 3:08 | 3:08 |
| 2 | V9 833 | Ostrea35 A | 3:05 | 6:13 |
| 3 | V9 837 | Ostrea35 A | 3:23 | 9:35 |
| 4 | V9 830 | Ostrea35 A | 3:34 | 13:09 |
| Total tid | 13:09 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V9 832
3:08
2
V9 833
3:05
3
V9 837
3:23
4
V9 830
3:34
Total tid
13:09