Ostrea36 A
| Löpare | Namn | Förening/Ort/Land | Sträcktid (Brutto) | Total tid (Brutto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V9 845 | Ostrea36 A | 3:30 | 3:30 |
| 2 | V9 840 | Ostrea36 A | 3:34 | 7:03 |
| 3 | V9 842 | Ostrea36 A | 3:35 | 10:37 |
| 4 | V9 843 | Ostrea36 A | 3:21 | 13:58 |
| Total tid | 13:58 | |||
#
Namn
Sträcktid
1
V9 845
3:30
2
V9 840
3:34
3
V9 842
3:35
4
V9 843
3:21
Total tid
13:58